| Модификация | Годы выпуска | Топливо | Мощность л.с. | Код двигателя | V см3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006/06 - 2009/12 | Дизель | 88 | OM 646.984 | 2148 | Выбрать |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009/03 - наст.время | Дизель | 95 | OM 651.955 | 2143 | Выбрать |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006/06 - 2009/12 | Дизель | 109 | OM 646.985 | 2148 | Выбрать |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016/05 - наст.время | Дизель | 114 | OM 651.955 | 2143 | Выбрать |
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008/02 - 2009/12 | Дизель | 109 | OM 646.985 | 2148 | Выбрать |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009/05 - наст.время | Дизель | 129 | OM 651.955,OM 651.956 | 2143 | Выбрать |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006/06 - наст.время | Дизель | 129 | OM 646.986 | 2148 | Выбрать |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009/05 - наст.время | Дизель | 129 | OM 651.955,OM 651.956 | 2143 | Выбрать |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016/05 - наст.время | Дизель | 143 | OM 651.955 | 2143 | Выбрать |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2016/05 - наст.время | Дизель | 143 | OM 651.955 | 2143 | Выбрать |
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006/06 - 2009/12 | Дизель | 150 | OM 646.986,OM 646.989,OM 646.990 | 2148 | Выбрать |
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008/02 - 2009/12 | Дизель | 150 | OM 646.989,OM 646.990 | 2148 | Выбрать |
| 316 (906.635, 906.633) | 2008/09 - наст.время | Бензин | 156 | M 271.951 | 1796 | Выбрать |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009/03 - наст.время | Дизель | 163 | OM 651.955,OM 651.957 | 2143 | Выбрать |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009/03 - наст.время | Дизель | 163 | OM 651.955,OM 651.957 | 2143 | Выбрать |
| 316 LGT (906.633, 906.635) | 2008/09 - наст.время | Бензин/автогаз (Lpg) | 156 | M 271.951 | 1796 | Выбрать |
| 316 NGT (906.633, 906.635) | 2008/09 - наст.время | Бензин/Природный Газ (Cng) | 156 | M 271.951 | 1796 | Выбрать |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2006/06 - 2009/12 | Дизель | 184 | OM 642.896,OM 642.986,OM 642.992,OM 642.993 | 2987 | Выбрать |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2008/02 - 2009/12 | Дизель | 184 | OM 642.896,OM 642.986,OM 642.992,OM 642.993 | 2987 | Выбрать |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2009/03 - наст.время | Дизель | 190 | OM 642.896,OM 642.898,OM 642.986,OM 642.992 | 2987 | Выбрать |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 2009/03 - наст.время | Дизель | 190 | OM 642.896,OM 642.898,OM 642.986,OM 642.992 | 2987 | Выбрать |
| 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 2006/06 - 2013/12 | Бензин | 258 | M 272.979 | 3498 | Выбрать |
Каталог запчастей для ТО: надёжность и качество для вашего автомобиля
Добро пожаловать в наш каталог запчастей для технического обслуживания автомобилей! Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественных запчастей и аксессуаров для всех марок и моделей автомобилей.
Наши преимущества:
Только оригинальные запчасти от проверенных поставщиков.
Гарантия качества и быстрая доставка.
Профессиональная консультация и помощь в выборе запчастей.
Выгодные цены и регулярные акции.
В нашем каталоге вы найдёте:
Масляные, воздушные и салонные фильтры.
Свечи зажигания и высоковольтные провода.
Тормозные колодки и диски.
Амортизаторы, стойки и пружины.
Шины и колёсные диски.
Автохимия и автокосметика.
Не откладывайте техническое обслуживание вашего автомобиля на потом — обратитесь к нам уже сегодня и обеспечьте своему автомобилю надёжность и долговечность!